Profil RS HKBP Balige

| 1. | Nama RSU | : | Rumah Sakit Umum HKBP Balige | ||
| 2. | Kelas RSU | : | Kelas C | ||
| 3. | Luas Tanah | : | 42.478 M2 | ||
| a. Kompleks Rumah Sakit | : | 33.380 M2 | |||
| b. Luas Perumahan / Asrama | : | 9.098 M2 | |||
| 4. | Luas Bangunan | : | 15.596 M2 | ||
| a. Kompleks Rumah Sakit | : | 11.578 M2 | |||
| b. Luas Perumahan / Asrama | : | 4.018 M2 | |||
| 5. | Lulus Akreditasi | : | Paripurna | ||
| 6. | Alamat | : | Jln.Gereja No.17 Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara | ||
| 7. | Jumlah Tempat Tidur | : | 138 (seratus tiga puluh delapan) tempat tidur | ||
| 8. | Pemilik | : | HKBP | ||
| 9. | Pengurus | : | Yayasan Kesehatan HKBP | ||
| 10. | Transportasi | : | 7 unit | ||
| a. Dinas | : | 3 unit | |||
| b. Ambulans | : | 4 unit | |||
| 11. | Sumber Air Bersih | : | |||
| a. PAM | : | PAM | |||
| b. Lain-lain | : | Sumur galian | |||
| 12. | Alat Penerangan | : | |||
| a. PLN | : | 164 KVA | |||
| b. Genset | : | 276 KVA | |||
| 13. | Cara Pembuangan Limbah | : | |||
| a. Incinerator | |||||
| b. Tempat Pembuangan Sampah Sementara | |||||
| c. (IPAL) |










